合同包1(广东省妇幼保健院番禺院区西片区综合管廊及道路修缮工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东豪龙建设有限公司 | 广东省广州市白云区同泰路春风街1-15号13号铺5 | 2,879,600.00元 |
合同包1(广东省妇幼保健院番禺院区西片区综合管廊及道路修缮工程):
工程类(广东豪龙建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 构筑物施工 | 番禺院区西片区综合管廊及道路修缮工程(不含安全生产措施费及暂列金额) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 2,577,327.0700 |
| 1-2 | 构筑物施工 | 园建工程安全生产措施费(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 18,686.6400 |
| 1-3 | 构筑物施工 | 给排水工程安全生产措施费(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 7,205.6700 |
| 1-4 | 构筑物施工 | 电力管沟安全生产措施费(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 25,737.8400 |
| 1-5 | 构筑物施工 | 园建工程暂列金额(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 79,431.0900 |
| 1-6 | 构筑物施工 | 给排水工程暂列金额(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 45,151.1100 |
| 1-7 | 构筑物施工 | 电力管沟暂列金额(不含税固定报价) | 按竞争性磋商文件要求执行 | 总工期控制在148日历天内 | 陈才勋 | 粤1442020202106377 | 126,060.5800 |
李海军、邓仲良、谢文林、许沭钦、曾勇(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 详见《广东省政府采购中心收费标准》http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html,以中标金额按照上述标准收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省妇幼保健院番禺院区西片区综合管廊及道路修缮工程 | 2.31572 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省妇幼保健院番禺院区西片区综合管廊及道路修缮工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东豪龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 50.00 | 18.91 | 96.51 | 1 | 1 |
| 广东裕方建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 49.00 | 19.33 | 93.53 | 2 | 2 |
| 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 50.00 | 20.00 | 92.00 | 3 | 3 |
| 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 50.00 | 18.71 | 91.51 | 4 | |
| 广东恒峰建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 49.00 | 18.64 | 90.44 | 5 | |
| 广东昌骏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 50.00 | 19.89 | 90.29 | 6 | |
| 广州盈德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 50.00 | 18.97 | 90.17 | 7 | |
| 广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 50.00 | 19.56 | 89.96 | 8 | |
| 广东宇晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 49.00 | 19.27 | 89.47 | 9 | |
| 广东旭晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 50.00 | 18.90 | 88.50 | 10 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 49.00 | 18.87 | 88.27 | 11 | |
| 广东冠集建设有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 48.00 | 18.55 | 85.35 | 12 | |
| 广东九七建设有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 36.00 | 18.14 | 71.34 | 13 | |
| 广州艺源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 28.00 | 19.20 | 69.20 | 14 | |
| 广州致杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 9.00 | 18.50 | 41.50 | 15 |
名 称:广东省妇幼保健院
地 址:广州市番禺区兴南大道521号
联系方式:39151800
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187283(sczx3@gd.gov.cn)
项目联系人:刘小姐
电 话:020-83187283(sczx3@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2026年07月02日