合同包1(十六运专业组比赛、社会类比赛及群众组比赛项目用具采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古天聚源商贸有限公司 | 融创青城壹号17号楼601室 | 最低评标(审)价法 | 是 | 1,003,768.00元 | 803,014.40元 |
合同包1(十六运专业组比赛、社会类比赛及群众组比赛项目用具采购):
货物类(内蒙古天聚源商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通服装 | 篮球比赛短衣裤 | 艾图爱 | SJN-FI9 | 120.00(套) | 98.0000 | 11,760.0000 |
| 1-2 | 鞋、靴及附件 | 篮球鞋 | 艾图爱 | 0F9-NU8 | 60.00(双) | 759.0000 | 45,540.0000 |
| 1-3 | 球类设备 | 篮球 | 三盛 | 1GO-BU9 | 40.00(颗) | 229.0000 | 9,160.0000 |
| 1-4 | 普通服装 | 曲棍球-比赛服 | 艾图爱 | S-4XL | 36.00(套) | 148.0000 | 5,328.0000 |
| 1-5 | 球类设备 | 曲棍球-守门员护具 | 波力 | 89HJ-45 | 1.00(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-6 | 球类设备 | 曲棍球-球杆 | 波力 | HJF-98 | 18.00(根) | 1,620.0000 | 29,160.0000 |
| 1-7 | 球类设备 | 曲棍球-比赛球 | 三盛 | DKJ-ji9 | 40.00(个) | 85.0000 | 3,400.0000 |
| 1-8 | 球类设备 | 曲棍球-短角球护具 | 波力 | U9F-985 | 11.00(套) | 2,166.0000 | 23,826.0000 |
| 1-9 | 鞋、靴及附件 | 曲棍球-球鞋 | 艾图爱 | FJE-379 | 18.00(双) | 590.0000 | 10,620.0000 |
| 1-10 | 普通服装 | 曲棍球-球袜 | 艾图爱 | FHE-730 | 36.00(双) | 29.0000 | 1,044.0000 |
| 1-11 | 普通服装 | 跆拳道服 | 康瑞 | DF-024 | 36.00(套) | 341.0000 | 12,276.0000 |
| 1-12 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道护具 | 康瑞 | 49F-730 | 36.00(套) | 790.0000 | 28,440.0000 |
| 1-13 | 普通服装 | 自由式摔跤-摔跤服 | 康瑞 | 84R-J839 | 66.00(件) | 171.0000 | 11,286.0000 |
| 1-14 | 鞋、靴及附件 | 自由式摔跤-摔跤鞋 | 康瑞 | HF-190 | 33.00(双) | 413.0000 | 13,629.0000 |
| 1-15 | 普通服装 | 古典式摔跤-摔跤服 | 康瑞 | J9-901 | 30.00(件) | 171.0000 | 5,130.0000 |
| 1-16 | 鞋、靴及附件 | 古典式摔跤-摔跤鞋 | 康瑞 | MEG0-289 | 15.00(双) | 413.0000 | 6,195.0000 |
| 1-17 | 普通服装 | 武术套路-比赛服 | 康瑞 | J94-892 | 24.00(套) | 320.0000 | 7,680.0000 |
| 1-18 | 散打、武术设备 | 武术套路-套路比赛器材 | 康瑞 | F9-793 | 12.00(套) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-19 | 鞋、靴及附件 | 武术套路-武术鞋 | 康瑞 | HF9-900 | 12.00(双) | 278.0000 | 3,336.0000 |
| 1-20 | 普通服装 | 拳击-拳击服 | 康瑞 | FIW-692 | 170.00(套) | 162.0000 | 27,540.0000 |
| 1-21 | 鞋、靴及附件 | 拳击-拳击鞋 | 康瑞 | JG4-047 | 85.00(双) | 441.0000 | 37,485.0000 |
| 1-22 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-头盔 | 九日山 | F03-061 | 85.00(个) | 175.0000 | 14,875.0000 |
| 1-23 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-拳击手套 | 九日山 | GW-710 | 85.00(副) | 230.0000 | 19,550.0000 |
| 1-24 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-护齿 | 九日山 | F0U-490 | 400.00(只) | 24.0000 | 9,600.0000 |
| 1-25 | 普通服装 | 柔道-比赛柔道服 | 康瑞 | FPW-601 | 200.00(套) | 980.0000 | 196,000.0000 |
| 1-26 | 普通服装 | 田径-田径短衣裤 | 艾图爱 | 054-JOW | 110.00(套) | 106.0000 | 11,660.0000 |
| 1-27 | 鞋、靴及附件 | 田径-专项用鞋 | 艾图爱 | F78-NSO | 110.00(双) | 344.0000 | 37,840.0000 |
| 1-28 | 普通服装 | 网球-比赛服装 | 艾图爱 | U20-N8 | 60.00(套) | 256.0000 | 15,360.0000 |
| 1-29 | 鞋、靴及附件 | 网球-网球鞋 | 艾图爱 | F0F-M76 | 60.00(双) | 519.0000 | 31,140.0000 |
| 1-30 | 球类设备 | 网球-比赛球 | 三盛 | JFW-56 | 20.00(盒) | 42.0000 | 840.0000 |
| 1-31 | 球类设备 | 网球-训练球 | 三盛 | EHW-91 | 50.00(袋) | 419.0000 | 20,950.0000 |
| 1-32 | 普通服装 | 足球-足球短衣裤 | 艾图爱 | F94-05 | 92.00(套) | 144.0000 | 13,248.0000 |
| 1-33 | 鞋、靴及附件 | 足球-足球鞋 | 艾图爱 | FNE-080 | 46.00(双) | 319.0000 | 14,674.0000 |
| 1-34 | 普通服装 | 足球-足球袜 | 艾图爱 | GEHR9 | 92.00(双) | 29.0000 | 2,668.0000 |
| 1-35 | 球类设备 | 足球 | 三盛 | HFU-204 | 80.00(颗) | 258.0000 | 20,640.0000 |
| 1-36 | 普通服装 | 乒乓球-比赛服装 | 艾图爱 | GEU-503 | 33.00(套) | 252.0000 | 8,316.0000 |
| 1-37 | 鞋、靴及附件 | 乒乓球-乒乓球鞋 | 艾图爱 | NRO-306 | 33.00(双) | 499.0000 | 16,467.0000 |
| 1-38 | 球类设备 | 乒乓球-胶皮 | 三盛 | T34-682 | 66.00(块) | 220.0000 | 14,520.0000 |
| 1-39 | 普通服装 | 射击-比赛T恤 | 耐力克斯 | G9E-640 | 20.00(件) | 219.0000 | 4,380.0000 |
| 1-40 | 普通服装 | 橄榄球-袜子 | 艾图爱 | 0R2-930 | 104.00(双) | 17.0000 | 1,768.0000 |
| 1-41 | 球类设备 | 橄榄球-护齿 | 九日山 | GER-081 | 52.00(个) | 24.0000 | 1,248.0000 |
| 1-42 | 普通服装 | 排球-比赛专业服装 | 艾图爱 | 059-MEW | 48.00(套) | 159.0000 | 7,632.0000 |
| 1-43 | 鞋、靴及附件 | 排球-比赛专业鞋 | 艾图爱 | 0JG-LOQ | 24.00(双) | 294.0000 | 7,056.0000 |
| 1-44 | 球类设备 | 排球-比赛器材 | 三盛 | J94-740 | 20.00(颗) | 150.0000 | 3,000.0000 |
| 1-45 | 普通服装 | 射箭-比赛专业服装 | 艾图爱 | GFH-821 | 66.00(套) | 169.0000 | 11,154.0000 |
| 1-46 | 鞋、靴及附件 | 射箭-比赛专业鞋 | 艾图爱 | 493-0JG-LOQKSI | 33.00(双) | 220.0000 | 7,260.0000 |
| 1-47 | 普通服装 | 武术套路-比赛专业服装 | 康瑞 | 493-HOA | 15.00(套) | 320.0000 | 4,800.0000 |
| 1-48 | 鞋、靴及附件 | 武术套路-比赛专业鞋 | 康瑞 | 943-QO8 | 15.00(双) | 200.0000 | 3,000.0000 |
| 1-49 | 散打、武术设备 | 武术套路-比赛器材 | 耐力克斯 | 984-MO0 | 15.00(套) | 300.0000 | 4,500.0000 |
| 1-50 | 普通服装 | 游泳-比赛专业服装 | 欧浦 | 30Y-P91 | 46.00(套) | 147.0000 | 6,762.0000 |
| 1-51 | 游泳设备 | 游泳-比赛器材 | 欧浦 | GH7-JAO | 23.00(套) | 199.0000 | 4,577.0000 |
| 1-52 | 普通服装 | 羽毛球-比赛专业服装 | 艾图爱 | F8-340 | 64.00(套) | 149.0000 | 9,536.0000 |
| 1-53 | 鞋、靴及附件 | 羽毛球-比赛专业鞋 | 艾图爱 | GW-1082 | 32.00(双) | 230.0000 | 7,360.0000 |
| 1-54 | 球类设备 | 羽毛球-比赛器材 | 三盛 | J09-MOS | 32.00(套) | 900.0000 | 28,800.0000 |
| 1-55 | 普通服装 | 群众组篮球项目-篮球比赛队服 | 艾图爱 | GJO-PQ9 | 32.00(套) | 99.0000 | 3,168.0000 |
| 1-56 | 鞋、靴及附件 | 群众组篮球项目-篮球比赛专用鞋 | 艾图爱 | GGF-410 | 16.00(双) | 439.0000 | 7,024.0000 |
| 1-57 | 普通服装 | 群众组篮球项目-篮球袜 | 艾图爱 | G09-RF0 | 32.00(双) | 16.0000 | 512.0000 |
| 1-58 | 球类设备 | 群众组篮球项目-护膝 | 劲霸 | FJ0-J95 | 16.00(个) | 65.0000 | 1,040.0000 |
| 1-59 | 球类设备 | 群众组篮球项目-运动绷带 | 三盛 | 043-GJ4 | 16.00(个) | 39.0000 | 624.0000 |
| 1-60 | 球类设备 | 群众组篮球项目-训练用球 | 三盛 | FP-KY4 | 10.00(个) | 177.0000 | 1,770.0000 |
| 1-61 | 普通服装 | 群众组笼式足球项目-比赛服(主场、客场) | 艾图爱 | FJI-43 | 26.00(套) | 144.0000 | 3,744.0000 |
| 1-62 | 普通服装 | 群众组笼式足球项目-守门员比赛服(主.客 场) | 艾图爱 | PRO-ETP | 2.00(套) | 144.0000 | 288.0000 |
| 1-63 | 鞋、靴及附件 | 群众组笼式足球项目-专业足球鞋 | 艾图爱 | 5GF-J8 | 14.00(双) | 319.0000 | 4,466.0000 |
| 1-64 | 球类设备 | 群众组笼式足球项目-护腿板 | 劲霸 | SMA-NQ9 | 14.00(个) | 38.0000 | 532.0000 |
| 1-65 | 普通服装 | 群众组笼式足球项目-足球袜 | 艾图爱 | FU-4T5 | 28.00(双) | 29.0000 | 812.0000 |
| 1-66 | 球类设备 | 群众组笼式足球项目-训练用球 | 三盛 | T5-06 | 10.00(个) | 201.0000 | 2,010.0000 |
| 1-67 | 球类设备 | 群众组笼式足球项目-守门员手套 | 劲霸 | OT-32 | 1.00(双) | 245.0000 | 245.0000 |
| 1-68 | 普通服装 | 群众组乒乓球项目-乒乓球比赛短衣短裤 | 艾图爱 | 43-I9J | 20.00(套) | 250.0000 | 5,000.0000 |
| 1-69 | 鞋、靴及附件 | 群众组乒乓球项目-专业运动鞋 | 艾图爱 | TJ-404 | 10.00(双) | 339.0000 | 3,390.0000 |
| 1-70 | 球类设备 | 群众组乒乓球项目-乒乓球 | 三盛 | GIJ-UT4 | 60.00(盒) | 41.0000 | 2,460.0000 |
| 1-71 | 球类设备 | 群众组气排球项目-排球、气排球 | 三盛 | T58-4 | 15.00(个) | 103.0000 | 1,545.0000 |
| 1-72 | 普通服装 | 群众组气排球项目-比赛服 | 艾图爱 | 56-673F | 56.00(套) | 135.0000 | 7,560.0000 |
| 1-73 | 鞋、靴及附件 | 群众组气排球项目-比赛鞋 | 艾图爱 | CT-U5D3 | 28.00(双) | 230.0000 | 6,440.0000 |
| 1-74 | 球类设备 | 群众组气排球项目-护腕 | 劲霸 | FRU-56 | 28.00(个) | 19.0000 | 532.0000 |
| 1-75 | 球类设备 | 群众组气排球项目-护膝 | 劲霸 | JFE-2 | 28.00(个) | 70.0000 | 1,960.0000 |
| 1-76 | 普通服装 | 群众组网球项目-比赛服 | 艾图爱 | YT4-46 | 56.00(套) | 200.0000 | 11,200.0000 |
| 1-77 | 鞋、靴及附件 | 群众组网球项目-网球鞋 | 艾图爱 | TG6-6 | 28.00(双) | 400.0000 | 11,200.0000 |
| 1-78 | 球类设备 | 群众组网球项目-网球 | 三盛 | YH0-5 | 28.00(桶) | 34.0000 | 952.0000 |
| 1-79 | 球类设备 | 群众组网球项目-护膝 | 劲霸 | FYU-874 | 28.00(个) | 70.0000 | 1,960.0000 |
| 1-80 | 球类设备 | 群众组网球项目-护腕 | 劲霸 | GHH-567 | 28.00(个) | 19.0000 | 532.0000 |
| 1-81 | 普通服装 | 群众组羽毛球项目-比赛服 | 艾图爱 | GHJ-5RY | 32.00(套) | 100.0000 | 3,200.0000 |
| 1-82 | 鞋、靴及附件 | 群众组羽毛球项目-羽毛球鞋 | 艾图爱 | TYY-545 | 16.00(双) | 200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-83 | 球类设备 | 群众组羽毛球项目-羽毛球 | 三盛 | GH-675 | 50.00(桶) | 100.0000 | 5,000.0000 |
| 1-84 | 球类设备 | 群众组羽毛球项目-手胶 | 三盛 | RH-053 | 32.00(个) | 28.0000 | 896.0000 |
| 1-85 | 普通服装 | 群众组健身气功项目-健身气功比赛服 | 康瑞 | DYU-05 | 12.00(套) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-86 | 鞋、靴及附件 | 群众组健身气功项目-太极鞋 | 康瑞 | H-057 | 12.00(双) | 250.0000 | 3,000.0000 |
| 1-87 | 普通服装 | 群众组门球项目-门球服 | 艾图爱 | GU-45R | 28.00(套) | 130.0000 | 3,640.0000 |
| 1-88 | 鞋、靴及附件 | 群众组门球项目-比赛专用鞋 | 艾图爱 | DHY-54 | 14.00(双) | 200.0000 | 2,800.0000 |
| 1-89 | 普通服装 | 群众组太极拳剑项目-太极服 | 康瑞 | DYT-54D | 17.00(套) | 200.0000 | 3,400.0000 |
| 1-90 | 鞋、靴及附件 | 群众组太极拳剑项目-太极鞋 | 康瑞 | HT-Y0D | 17.00(双) | 250.0000 | 4,250.0000 |
姚*(采购人代表)、李**、朱**
代理服务费收费标准:
0无
代理服务费金额:
合同包1(十六运专业组比赛、社会类比赛及群众组比赛项目用具采购): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:赤峰市体育局
地址:红山区老机场路65号
联系方式:18748001055
名称:赤峰市政府采购中心
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道
联系方式:0476-8833970
项目联系人:张志超
电话:0476-8833970
赤峰市政府采购中心
2026年07月02日