采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东丰榜建筑工程有限公司 | 菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城A座1021室 | 2,269,000.00元 | 88.40 |
合同包1:
工程类(山东丰榜建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-2 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-3 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-4 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-5 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-6 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-7 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
| 1-1-8 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 响应招标文件全部内容 | 签订合同后60?内 | 吴冲 | 响应招标文件全部内容 |
刘健、李庆民、吴林阳(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照计价格[2002]1980号文件标准的80%计取。
代理服务费金额:
合同包1: 15100元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(房屋修缮):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东丰榜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 88.40 |
| 河南周矿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.35 |
| 泰安市恒丰装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.13 |
| 山东弘开建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.45 |
| 定陶县方程建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.49 |
| 山东中舒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.31 |
| 山东中弘建工有限公司 | 通过 | 通过 | 82.66 |
| 山东宇阔建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.43 |
无
名称:菏泽医学专科学校
地址:菏泽市牡丹区泰山路5025号
联系方式:0530-5925896
名称:山东中慧招标代理有限公司
地址:菏泽市开发区珠江路1777号建树产业园三号楼5楼
联系方式:13905301695
项目联系人:贾经理
电话:13905301695
山东中慧招标代理有限公司
2026年07月22日