采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊云数信息技术有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道河北社区健康东街12218号7-2-1002 | 203,700.00元 | 87.13 |
合同包1:
货物类(潍坊云数信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ATD1608R | 1(台) |
| 1-1-2 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | VH-K7100 | 1(台) |
| 1-1-3 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ADG23 | 2(台) |
| 1-1-4 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | AGF10 | 4(只) |
| 1-1-5 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ADG27 | 1(台) |
| 1-1-6 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | AGF15 | 2(只) |
| 1-1-7 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | HZDY101 | 1(台) |
| 1-1-8 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ZH-TVR3000MA | 1(套) |
| 1-1-9 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | V2.0 | 1(套) |
| 1-1-10 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-E8A | 4(只) |
| 1-1-11 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) |
| 1-1-12 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-UT40W | 1(套) |
| 1-1-13 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2(只) |
| 1-1-14 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 威纳尔 | 42U | 1(套) |
| 1-1-15 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 海康威视 | DS-2CD2349HPV5-HCF | 4(个) |
| 1-1-16 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 海康威视 | DS-7608NX-K2/Pro | 1(台) |
| 1-1-17 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | H3C | US210-HP | 1(台) |
| 1-1-18 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ATD1008 | 1(台) |
| 1-1-19 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ADG23 | 2(台) |
| 1-1-20 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | AGF10 | 4(只) |
| 1-1-21 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | HZDY101 | 1(台) |
| 1-1-22 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) |
| 1-1-23 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-D630M | 1(台) |
| 1-1-24 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-602SC | 1(只) |
| 1-1-25 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-602SD | 8(只) |
| 1-1-26 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | ZH-TVR3000MA | 1(套) |
| 1-1-27 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2(只) |
| 1-1-28 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 湖山 | V2.0 | 1(套) |
| 1-1-29 | 其他视频会议系统设备 | 报告厅音视频设备 | 威纳尔 | 42U | 1(套) |
刘俊波、王晓梅、赵继民(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文的规定下浮20%向盛和招标代理有限公司交纳代理费,不足2000元的,按2000元计取。
代理服务费金额:
合同包1: 2444.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(报告厅音视频设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊云数信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 87.13 |
| 山东澳迪赛企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.34 |
| 潍坊盛仕达业仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 71.27 |
| 潍坊鑫聚电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.88 |
| 未中标单位 | 原因 |
| 潍坊盛仕达业仪器设备有限公司 | 综合评审分不是最高 |
| 山东澳迪赛企业管理咨询有限公司 | 综合评审分不是最高 |
| 潍坊鑫聚电子科技有限公司 | 综合评审分不是最高 |
名称:山东经贸职业学院
地址:山东省潍坊市潍城区青年路2799号
联系方式:0536-2600159
名称:盛和招标代理有限公司
地址:山东省潍坊市健康东街165号天利大厦5楼
联系方式:0536-8906159、17865685502
项目联系人:于杭廷、赵敏、李江泉、苏云龙、梁冰、李秀艳
电话:0536-8906159、17865685502
盛和招标代理有限公司
2026年07月09日