采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川诺维特医疗科技有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道仁惠路69号1栋A区5楼34号 | 1,251,100.00元 | 86.41 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川诺维特医疗科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 自悬式艾灸仪 | 新瀚科技 | TMT-JY-68 | 3(台) | 49,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢康复训练器 | 科惠 | JK-C1 | 5(台) | 16,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全胸振动排痰机 | 雅思 | YSQ01C | 2(台) | 62,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力循环治疗仪 | 日成 | IPC-6000C | 7(台) | 37,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusionuVP | 39(台) | 5,900.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全自动洗胃机 | 科凌 | DFX-XW·E | 1(台) | 11,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗仪 | 翔品医疗 | XPX-2A | 8(台) | 25,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 内镜消毒机 | 金尼克医疗 | JK-XD-1 | 2(台) | 98,000.00 |
潘益良(采购人代表)、苟青、杨立冬、吴静、刘成真
代理服务费收费标准:
以中标金额作为收费的计算基数采用差额定率累进法(货物类项目金额100万以下费率为1.5%,100万至500万费率为1.1%)下浮20%计算。按以上标准计算,代理服务费不足5000元的,由中标供应商向代理机构按5000元标准支付。
代理服务费金额:
合同包1: 1.421万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:眉山市中医医院
地址:眉山市东坡区岷东大道北段9号住院北楼11楼A区1106采购管理办公室
联系方式:028-38280036(王女士)
名称:四川金瑞程工程管理咨询有限公司
地址:眉山市东坡区裴城路69号1幢1单元15层3号
联系方式:18180020245(刘先生)
项目联系人:刘先生
电话:18180020245
四川金瑞程工程管理咨询有限公司
2026年07月06日